皆さんタイヤ&ホイールの重量は気にしてますか?
48Rはというと、以前はさして気にしていなかったのだが、JB74にかなり重いタイヤ&ホイールを取り付けたら体感できるほど加速が悪くなったのをきっかけに、かなり気にするようになってしまった。
最近はタイヤを購入検討するのにネットに落ちている重量情報を集めて検討する始末。
今回はそのとき作った重量まとめを共有します。
(注意)
重量には誤差があるし、タイヤのようなゴム製品は平気で仕様重量から±3%くらいバラつくので、情報源によって同じモノでも異なる重量の場合があります。また、公式HPやネット、SNSの情報を集めてますが、各々の測定誤差も含んでます。
タイヤホイールセットの重量
まずはタイヤとホイールセットでの重量。
(全ての表は横スクロールします)
JB64向けタイヤホイール重量
メーカー | タイヤ銘柄 | サイズ | ホイール | ホイールサイズ | 重量 |
Bridgestone | DEULER HT 684Ⅱ(純正) | 175/80R16 | 純正鉄ホイール | 16 x 5.5J | 16.5kg |
Bridgestone | DEULER HT 684Ⅱ(純正) | 175/80R16 | 純正アルミホイール | 16 x 5.5J | 14.5kg |
Bridgestone | DM-V3(スタッドレス) | 175/80R16 | 純正アルミホイール | 16 x 5.5J | 16.3kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T G015 | 175/80R16 | レイズA-LAP-J | 13.6kg | |
YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T G015 | 185/85R16 | 純正アルミホイール | 16 x 5.5J | 19.8kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T G015 | 215/65R16 | ナイトロパワーM10 | 18.8kg | |
YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T G015 | 215/65R16 | WORKクラッグ ガルバトレ | 17.0kg | |
YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T G015 | 215/65R16 | CISCOガルシア | 16 x 6.0J | 19.8kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-A/T | 195R16C | CISCO | 16 x 5.5J | 22.5kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-A/T | 195R16C | ショウワガレージX-Lin | 21.0kg | |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-A/T | 195R16C | エースMUD SR7 | 22.4kg | |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-A/T | 195R16C | 純正アルミホイール | 16 x 5.5J | 21.2kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-A/T | 195R16C | 純正鉄ホイール | 16 x 5.5J | 22.6kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-A/T | 195R16C | |||
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T | 185/85R16 | JB23純正アルミホイール | 16 x 5.5J | 19.4kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | レイズ A-LAPJ | 16 x 5.5J | 17.5kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | 純正アルミホイール | 16 x 5.5J | 19.8kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | ショウワTYPE-M | 20.8kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | クリムソン マーテルギア | 20.0kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | マルカ ナイトロパワー | 22.4kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | ディーン コロラド | 20.8kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | CISCOガルシア | 20.8kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | MLJ XTREME-J XJ03 | 22.7kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | DELTA FORCE OVAL | 16 x 5.5J | 23.2kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | ナイトロパワーRMPレーシングR25 | 16 x 5.5J | 19.8kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | RAYS 57JV LIMITED EDITION | 19.5kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | ナイトロパワーM10 | 20.2kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | ナイトロパワーRMPレーシングR05HC | 21.2kg | |
FALKEN | WILDPEAK M/T01 | 185/85R16 | RAYS Gramlights 57jv | 16 x 5.5J | 21.2kg |
BFGoodrich | T/AKO2 | 215/70R16 | レイズFDX-J | 16 x 5.5J | 24.2kg |
JB74向けタイヤホイール重量
タイヤ銘柄 | サイズ | ホイール | ホイールサイズ | 重量 | |
Bridgestone | DEULER HT 684Ⅱ(純正) | 195/80R15 | 純正鉄ホイール | 15 x 5.5J | 18.2kg |
Bridgestone | DEULER HT 684Ⅱ(純正) | 195/80R15 | 純正アルミホイール | 15 x 5.5J | 17.2kg |
Bridgestone | DM-V3 | 215/70R16 | エンケイ RPT1 | 16 x 6.0J | 19.5kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR AT G015 | LT215/75R15 | 純正アルミホイール | 15 x 5.5J | 21.6kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | WORKクラッグ ガルバトレ | 16 x 7.0J | 18.5kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | エンケイ RPT1 | 16 x 6.0J | 19.3kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | WORKクラッグ ガルバトレ | 16 x 5.0J | 19.2kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | MLJ・XJ03 | 16 x 6.0J | 22.0kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | DELTA FORCE OVAL | 16 x 6.0J | 22.4kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | DEANクロスカントリー | 16 x 6.0J | 20.2kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | ラグナTRUCKER | 16 x 7.0J | 20.2kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | LT225/70R16 | レイズALAP-J | 16 x 6.0J | 21.0kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | LT225/70R16 | モーターファームD10 | 23.8kg | |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | LT225/60R18 | レイズA-LAP07X | 18 x 7.0J | 22.4kg |
BFGoodrich | T/A KO2 | 215/70R16 | DEANクロスカントリー | 16 x 6.0J | 23.2kg |
BFGoodrich | T/A KO2 | 215/70R16 | CISCOガルシア | 16 x 6.0J | 23.5kg |
BFGoodrich | T/A KO2 | 225/70R16 | DELTA FORCE OVAL | 16 x 6.0J | 26.1kg |
MAXXIS | AT-980 | 215/75R15 | 純正アルミホイール | 15 x 5.5J | 19.5kg |
Michelin | CROSSCLIMATE SUV | 215/70R16 | ナイトロパワースロスクロウ | 18.2kg | |
Michelin | CROSSCLIMATE SUV | 235/60R16 | WORK CRAGガルバトレ | 16 x 7.5J | 19.6kg |
ちなみに、上表青字の215/70R16のDM-V3とOPEN COUNTRY R/T、225/70R16のBFgoodrich KO2は48Rが実際に購入したタイヤである。
-
【スタッドレス選び】JB74ジムニーシエラにブリザックDM-V3 215/70R16装着
今回の記事はJB74ジムニーシエラのスタッドレス選び。 信頼のブリザックスタッドレスにちょっとサイズアップして純正の195/80R15から215/70R16に変更したのだが、これが雪道でのグリップや接 ...
続きを見る
-
純正車高で履ける!JB74ジムニーシエラ 215/70R16 OPEN COUNTRY R/Tレビュー(オープンカントリーRT)
ジムニーらしいアグレッシブでブロッキーなタイヤを履きたいということで、純正のブリヂストン デューラーH/TからTOYO OPEN COUNTRY R/Tに履き替えた。 こいつは見た目はアグレッシブなM ...
続きを見る
-
JB74ジムニーシエラに225/70R16 BFGoodrich KO2レビュー【オールテレーンタイヤ】DELTA FORCE OVAL装着
今シーズンのサマータイヤは、ノーマル車高ながらショートバンパー化したことで225/70R16 にサイズアップして、銘柄もBFgoodrich ALL TERRAIN KO2にした。 おまけにホイールも ...
続きを見る
BFGoodrich KO2 にDELTA FORCE OVALはめちゃくちゃカッコ良いのだが、流石に一輪で26.1kgもあるホイールタイヤセットだと体感できるくらい車が遅くなる。
ホイール重量
JB64向けホイール
JB74向けホイール
やはり軽さを重視するとRAYSのALAP-Jよね。財布も相当軽くなるけど。。
ジムニー向けタイヤ重量
タイヤ重量に関しては、ジムニーでもジムニーシエラどちらでも取り付けることができるので、車種で分けずに記載する。
メーカー | 銘柄 | サイズ | 重量 |
Bridgestone | DEULER HT 684Ⅱ(純正) | 175/80R16 | 8.2kg |
Bridgestone | DUELER H/L850 | 175/80R16 | 8.4kg |
Bridgestone | DUELER A/T 001 | 175/80R16 | 10.2kg |
TOYO | PROXES CF2 | 175/80R16 | 9.0kg |
TOYO | PROXES CF2 | 215/70R16 | 10.8kg |
TOYO | OPEN COUNTRY A/T Plus | 175/80R16 | 9.5kg |
TOYO | OPEN COUNTRY A/T III | 215/75R15 | 11.7kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 185/85R16 | 13.4kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 215/70R16 | 12.8kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | LT225/70R16 | 15.4kg |
TOYO | OPEN COUNTRY R/T | 235/70R16 | 14.9kg |
TOYO | OPEN COUNTRY MT-R | 195R16 | 12.7kg |
TOYO | OPEN COUNTRY MT | LT225/75R16 | 16.1kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR SUV | 175/80R16 | 8.9kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T G015 | 175/80R16 | 10.1kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR A/T G015 | 185/85R16 | 13.8kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | 175/80R16 | 9.2kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | 185/85R16 | 13.5kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | 195R16C | 13.7kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | 205R16C 106/104Q | 15.1kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | 205R16C 110/108Q | 16.4kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | LT215/70R16 | 15.9kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | 225/70R16 | 12.8kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | LT225/75R16 103/100Q | 17.4kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | LT225/75R16 115/112Q | 19.9kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | LT235/85R16 | 22.9kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | 6.50R16 LT | 15.4kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T G003 | 7.00R16 LT | 15.9kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-MT | 6.50R16 LT | 15.2kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-MT | 7.00R16C | 17kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR X-MT | 7.50R16C | 20.1kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T+ | 175/80R16 | 10.0g |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T+ | 185/85R16 | 14.7kg |
YOKOHAMA | GEOLANDAR M/T+ | 6.50R16 | 14.8kg |
Dunlop | GRANDTREK PT3 | 175/80R16 | 9.0kg |
Dunlop | GRANDTREK AT3 | 175/80R16 | 9.1kg |
Dunlop | GRANDTREK AT20 | 195/80R15 | 9.7kg |
Dunlop | GRANDTREK MT2 | 195R16C | 12.7kg |
Dunlop | GRANDTREK MT2 | LT225/75R16 | 16.6kg |
Dunlop | GRANDTREK MT2 | 7.00R16 | 16.5kg |
Goodyear | WRANGLER AT/S | 175/80R16 | 9.6kg |
BF Goodrich | T/A KO2 | LT215/70R16 | 14.9kg |
BF Goodrich | T/A KO2 | LT235/75R15 | 15.9kg |
BF Goodrich | T/A KO2 | LT225/70R16 | 16.3kg |
BF Goodrich | T/A KO2 | LT225/75R16 | 19.5kg |
BF Goodrich | T/A KM2 | LT225/75R16 | 19.2kg |
BF Goodrich | T/A KM3 | LT205/80R16 | 19.9kg |
BF Goodrich | T/A KM3 | LT225/75R16 | 21.9kg |
Maxxis | Creepy Crawler | 6.50-16LT | 12.7kg |
Maxxis | Creepy Crawler | 7.00-16LT | 16.5kg |
ジムニー向けタイヤホイール重量まとめ
以上、ただ単にネット情報を集約した記事でした。
タイヤホイールは軽い方が加速も燃費も良くなるのだが、見た目的にカッコよくなる大径タイヤも履きたいし、落とし所が悩ましいです。
やはりタイヤは重量を気にせず好きなの履いて、ホイールはなるべく軽量なものを選ぶ、が吉なのかもしれません。
他にも「JB74ジムニーシエラ(☜クリック)」カテゴリーで様々なジムニーに関する記事書いてます。よろしければ、そちらの記事もどうぞ。