ショックデータまとめに続いてコイルデータのまとめです。
カスタムの参考にどうぞ。
※注)データを公表しているメーカーのみ記載しています。
JB64/JB74ジムニーコイルデータ一覧
データを公表してくれているメーカーさんのデータをまとめました。
バネレートの記載はあっても自由長まで記載しているメーカーは少ないですね。どんなショックと組み合わせるか、けっこう重要なデータだと思うんだけど。
(表は横スクロールします)
車 | スプリング | アップ量 [mm] |
レート[kg/mm] | 自由長[mm] | 備考 | ||||||
FL | FR | RL | RR | FL | FR | RL | RR | ||||
JB64 | 純正 | 0 | 1.65 | 1.65 | 2.27 | 2.27 | |||||
JB74 | 純正 | 0 | 2.10 | 2.10 | 2.33 | 2.33 | |||||
JB64/74 | 津田レーシング | 0 | - | - | - | - | 345 | 345 | 296 | 308 | 自由長は48R実測 |
JB64 | ショウワガレージ | 25 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 388 | 388 | 315 | 315 | |
JB74 | ショウワガレージ | 25 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 359 | 362 | 303 | 324 | |
JB64/74 | ショウワガレージ | 50 | 2.25 | 2.24 | 2 | 1.95 | 388 | 405 | 379 | 390 | |
JB64/74 | ショウワガレージ | 75 | 2.5 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | 399 | 409 | 375 | 391 | |
JB64 | タニグチ SOLVE ACE20 |
20 | 1.84 | 1.84 | 2.40 | 2.40 | |||||
JB64/74 | タニグチ SOLVE ACE RIDE20 |
20 | 1.94-2.35 | 1.94-2.35 | 2.35-2.55 | 2.35-2.55 | |||||
JB64/74 | タニグチ SOLVE ACE40 |
40 | 2.14-2.45 | 2.14-2.45 | 2.34-2.55 | 2.34-2.55 | |||||
JB64/74 | タニグチ SOLVE ACE60 |
60 | 1.84 | 1.84 | 2.35-2.76 | 2.35-2.76 | |||||
JB64/74 | マスタピース | 75 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 400 | 400 | 380 | 380 | |
JB64/74 | SCM | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 364 | 388 | 335 | 372 | |
JB64/74 | ワイルドグース | 20 | 2.49 | 2.49 | 2.80 | 2.80 | 348 | 363 | 299 | 329.5 | |
JB64/74 | ワイルドグース | 50 | 2.04 | 2.04 | 2.35 | 2.35 | 399.0 | 428.5 | 352.5 | 393.0 | |
JB64/74 | マスターピース | 75 | 2.3 | 2.2 | |||||||
JB64/74 | マスターピース | 125 | 2.3 | 2.2 | |||||||
JB64/74 | CLリンク | 25 | 1.98 | 1.89 | 2.48 | 2.41 | 383 | 394 | 319 | 332 | |
JB64/74 | CLリンク | 50 | 2.05 | 1.95 | 2.63 | 2.44 | 400 | 415 | 344 | 365 | |
JB64/74 | CLリンク | 75 | 2.36 | 2.29 | 2.39 | 2.33 | 411 | 424 | 380 | 400 | |
JB64/74 | J-up company OK-3 |
75 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 409 | 4.6 | 357 | 410 | |
JB64 | モンスタースポーツ ハイトアップ |
20 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||||
JB64 | モンスタースポーツ EXtune |
20 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
JB64 | 4x4エンジニアリング CSS012 | 30 | 1.82-1.99 | 1.82-1.99 | 1.94-2.37 | 1.94-2.37 | |||||
JB74 | 4x4エンジニアリング CSS013 | 30 | 1.73-2.09 | 1.73-2.09 | 1.94-2.37 | 1.94-2.37 | |||||
JB64 | 4x4エンジニアリング CSS014 | 70 | 2.06 | 2.06 | 2.30 | 2.30 | |||||
JB74 | 4x4エンジニアリング CSS015 | 70 | 2.06 | 2.06 | 2.30 | 2.30 | |||||
JB64 | TRUST Greddy | 40 | 1.96 | 1.96 | 2.40 | 2.40 | |||||
JB74 | TRUST Greddy | 40 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | |||||
JB64 | JAOS | 20 | 1.71 | 1.71 | 2.33 | 2.33 | |||||
JB64 | JAOS | 40 | 1.83 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | |||||
JB74 | JAOS | 20 | 2.02 | 2.02 | 20.9 | 20.9 | |||||
JB74 | JAOS | 40 | 2.02 | 2.02 | 20.9 | 20.9 | |||||
JB64 | K-PRODUCTS腱 | 50 | 2.45 | 2.45 | 2..66 | 2.66 | 376 | 376 | 335 | 335 | |
JB64 | K-PRODUCTS腱 | 50 | 2.55 | 2.55 | 2.66 | 2.66 | 390 | 392 | 337 | 337 | |
JB64/74 | 4x4 ESPOIR | 40 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 385 | 385 | 326 | 340 | |
JB64/74 | shogun | 60 | 2.35 | 2.35 | 2.25 | 2.3 | 425 | 425 | 418 | 449 | |
JB23 | 純正 | 0 | 1.90 | 1.90 | 2.33 | 2.33 | 335.00 | 335.00 | 273.00 | 300.00 | |
JB23 | APIO スーパーつよし君 |
20 | 1.94 | 1.94 | 2.34 | 2.34 | 353.5 | 353.5 | 292.5 | 321.5 | |
JB23 | APIO ROADWIN A2000Ti |
60 | 2.37 | 2.37 | 2.52 | 2.52 | |||||
JB23 | タニグチ | 25 | 2.20 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | |||||
JB23 | タニグチ | 50 | |||||||||
JB23 | タニグチ | 75 | 1.93 | 1.93 | 1.76 | 1.76 | 407.5 | 412.5 | 379 | 413 | |
JB23 | 工藤自動車 | 60 | 2.16 | 2.16 | 2.19 | 2.19 | 390 | 410 | 355 | 400 | JB74は70mmアップくらい |
JB23 | 工藤自動車 | 75 | 2.05 | 2.05 | 2.21 | 2.21 | 415 | 430 | 365 | 420 | |
JB23 | ピストンワークス | 50 | 1.71 | 1.71 | 1.96 | 1.96 | 412 | 412 | 345 | 372 | |
JB23 | ピストンワークス | 75 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 412 | 412 | 385 | 405 | |
JB23 | ラノーズ | 50 | 2.10 | 2.10 | 1.80 | 1.80 | 365.00 | 394.00 | 342.00 | 392.00 | |
JB23 | ラノーズ | 75 | 1.55/2.1 | 1.55/2.1 | 1.18/1.8 | 1.18/1.8 | 438 | 462 | 407 | 460 | |
JB23 | モンスタースポーツ | 20 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
JB23 | モンスタースポーツ XCLハイトアップ |
40 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |||||
JB23 | スージースポーツ | 50 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | |||||
JB23 | 4x4 エンジニアリング | 50 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
JB23 | 4x4 エンジニアリング | 65 | 1.8 | 1.8 | 1.84-2.24 | 1.84-2.24 | |||||
JB23 | マスタピース | 75 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 400 | 400 | 380 | 380 | |
JB23 | シーエルリンク | 25 | 2.10 | 2.25 | 2.53 | 2.53 | 346 | 345 | 286 | 317 | |
JB23 | shogun | 75 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.33 | 431.5 | 431.5 | 418.5 | 466 |
まとめデータを作っていて気が付いたのだが、右側のコイルのほうがバネレートや自由長の長いコイルがちらほら見られる。これは多分ドライバー1名乗車時に水平になるように設計されているのでしょう(一人乗りって決めつけるのもどうかと思うが、実際にジムニーは一人乗りがマジョリティなのでしょう)。
また、JB64とJB74で分けているメーカーもあれば、J64/74共用の場合もある。
JB64とJB74で車重に40kgの違い(ほぼエンジン重量差)があるので、40kgがほぼ前輪にかかるとしたら、片側のコイルにつき20kgの重量差となる。平均的なフロントのバネレートは2.0kg/mmなので、JB74のほうが20kg ÷ 2.0kg/mm = 10mm余計に縮むことになる。
というわけで、JB64/74共用のコイルでJB74をリフトアップして前下がりになった場合、適宜コイルスペーサーで修正してください。
(48RのJB74もフロントに5mmスペーサーを入れている)
48Rが今使ったことのあるコイル
48Rは過去には津田レーシングの純正車高アイバッハコイルを使っていて、現在はショウワガレージの1インチアップコイルを使用している。
どちらも純正より踏ん張り感があって良いコイルだが、特にお気に入りは津田レーシングアイバッハ。ショック吸収はしなやかでコーナーは踏ん張る良いコイルでした。
-
【走りが良くなる】JB74ジムニーに津田レーシングDAMSEL HDコイルレビュー【アイバッハ製】
マイJB74ジムニーはビルシュタインダンパーに交換済みで、ノーマルダンパーに比べると格段に横揺れが軽減され乗り心地が良くなったのだが、今回はさらにコイルもノーマル車高用アイバッハコイルを導入して、更な ...
続きを見る
-
【徹底解説】JB64/JB74ジムニーのDIY 1インチリフトアップ方法 〜ショウワガレージ1インチアップコイル装着〜
新車から初回車検までの3年間はノーマル車高で乗ってきたJB74だが(純正車高だけど、コイルとショックは社外品に交換しているけど)、今のスタイルに飽きてきてそろそろ変化が欲しくなってきたな〜ということで ...
続きを見る
今は3インチアップコイルの物色中なのだが、津田レーシングのアイバッハ3インチアップが発売されたら欲しい〜。
ジムニーコイルデータまとめ
先日公開したショックデータまとめと合わせてカスタム妄想してください(笑)
-
JB64/JB74向けショックアブソーバー データまとめ【純正車高からリフトアップまで】
3インチリフトアップに向けて各社リフトアップキットやらショックアブソーバー単品を物色中なのだが、色々なメーカーのショックデータを横並びに比較できるように一覧表にまとめてみました。 カスタムのご参考にど ...
続きを見る
他にも「JB74ジムニーシエラ(☜クリック)」カテゴリーで様々なジムニーに関する記事書いてます。よろしければ、そちらの記事もどうぞ。